根据学院2022年非全日制硕士研究生一志愿招生及调剂整体情况,现将085501机械工程非全日制招生计划调减7个,125603工业工程与管理非全日制招生计划调减3个,085802动力工程非全日制招生计划调增2个,拟录取名单公示如下:
准考证号 (填写15位) | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 (总分500分或300分) | 复试成绩 (总分150分) | 总成绩 (满分值为100分) |
102842213607452 | 纪若冰 | 085802 | 动力工程 | 344 | 120.6 | 72.28 |
103592210014194 | 张勇 | 085802 | 动力工程 | 286 | 116 | 63.24 |
103592210011752 | 马岩枢 | 085802 | 动力工程 | 275 | 119 | 62.3 |
100072000001081 | 陈洪见 | 085802 | 动力工程 | 276 | 117 | 62.04 |
102552220005956 | 王诚 | 085802 | 动力工程 | 292 | 101 | 61.08 |
103592210010093 | 方孝钰 | 085802 | 动力工程 | 276 | 106 | 59.84 |
101512000004987 | 张翼飞 | 125603 | 工业工程与管理 | 228 | 104.4 | 74.08 |
bwin必赢登录入口
2022年4月11日