根据学院2021年非全日制硕士研究生一志愿招生及调剂整体情况,现将085500机械非全日制招生计划调减10个,125603工业工程与管理非全日制招生计划调减1个,拟录取名单公示如下:
准考证号 (填写15位) | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 (总分300分) | 复试成绩 (总分150分) | 总成绩 (满分值为100分) |
100071000014873 | 张宇奇 | 085500 | 机械 | 344 | 118.8 | 71.92 |
103591210008626 | 胡晓月 | 085800 | 能源动力 | 316 | 132.6 | 70.76 |
102991210109476 | 余城 | 085800 | 能源动力 | 320 | 99.8 | 64.76 |
102871210208481 | 程冬 | 085800 | 能源动力 | 287 | 113.2 | 62.82 |
103591210008757 | 春超炜 | 085800 | 能源动力 | 287 | 99.2 | 60.02 |
bwin必赢登录入口
2021年4月8日